194.226.224.0/19		AS5468-MNT  EUNnet Ural Federal University Yekaterinburg, Russia 
195.70.192.0/19		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.149.200.0/21		SIBSUTIS-MNT  Siberian State University of Telecommunication and Information Sciences, Novosibirsk,  Russia 
195.149.201.0/24		SIBSUTIS-MNT  Siberian State University of Telecommunication and Information Sciences, Novosibirsk,  Russia 
195.149.202.0/24		SIBSUTIS-MNT  Siberian State University of Telecommunication and Information Sciences, Novosibirsk,  Russia 
195.149.207.0/24		SIBSUTIS-MNT  Siberian State University of Telecommunication and Information Sciences, Novosibirsk,  Russia 
81.89.176.0/20		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.74.82.0/24		rosniiros-mnt  Russian State Library 
194.226.127.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
92.42.24.0/21		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
217.197.0.0/20		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
193.169.176.0/23		MNT-rsvpu  Russian State Vocational Pedagogical University 
193.104.157.0/24		brtc-mnt  Federal State Institution The Russian eye and plastic surgery centre of federal agency for health sicial development 
193.176.145.0/24		MNT-REGMED  Scientific Center on Expertise of Medical Application Products of The Ministry of Health and Social Development of The Russian Federation 
109.72.130.0/23		MNT-CYBER  CYBERPLAT-SITE-MOW2 Moscow, Russian Federation 
94.232.136.0/21		RSUOG-MNT  I.M.Gubkin Russian State University of Oil and Gas 
89.249.160.0/20		MSU-MNT  Lomonosov Moscow State University Vorobjovy Gory, Moscow, Russia 
93.180.0.0/18		MSU-MNT  Lomonosov Moscow State University Vorobjovy Gory, Moscow, Russia 
188.44.32.0/19		MSU-MNT  Lomonosov Moscow State University Vorobjovy Gory, Moscow, Russia 
194.85.30.0/24		ROSNIIROS-MNT  Research Centre for Computer Science at the Russian Foreign Ministry 
194.85.26.0/24		ROSNIIROS-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.224.0/20		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.240.0/20		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
5.138.0.0/17		STC-MNT STATEL-RIPE-MNT  OJSC Rostelecom, Macroregional Branch South Stavropol, Russia 
146.120.90.0/24		MNT-FSRAR RIPE-DB-MNT  Russian Federal Service for Alcohol Market Regulation 
194.0.219.0/24		ROSTELECOM-MNT  Ministry of Health of Russian Federation 
195.19.238.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.224.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.225.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.226.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.227.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.228.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.229.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.230.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.232.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.233.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.234.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.235.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.236.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.237.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.239.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.231.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.240.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.244.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.245.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.246.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.247.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.248.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.249.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.250.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.251.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.252.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.253.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.254.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.255.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.241.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.242.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
195.19.243.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
85.172.174.0/23		STC-MNT  FGBOU VPO Kabardino-Balkarian State University named after H.M.Berbekov Russian Federation 360004, Nalchik, Chernyshevskogo str., 173 
195.70.222.0/24		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SU-199034, SPb, Russia 
109.72.138.0/24		MNT-CYBER  CYBERPLAT-NSK1-SERVICES Moscow, Russian Federation 
109.72.128.0/24		MNT-CYBER  CYBERPLAT-MOW1-SERVICES Moscow, Russian Federation 
109.72.129.0/24		MNT-CYBER  CYBERPLAT-MOW1-SERVICES Moscow, Russian Federation 
109.72.130.0/24		MNT-CYBER  CYBERPLAT-MOW2-SERVICES Moscow, Russian Federation 
194.85.1.0/24		ROSNIIROS-MNT  Ministry of industry and trade of the Russian Federation 
144.206.64.0/19		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
185.141.124.0/22		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
178.237.240.0/21		MCRBN-MNT  Federal State Unitary Enterprise of the Order of the Red Banner of Labour "Russian Broad-casting and Notification Network" 
217.107.120.0/24		ROSTELECOM-MNT  Research Centre for Computer Science at the Russian Foreign Ministry (CMS - 16-042075-3) 
80.250.160.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
82.137.128.0/18		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
82.179.0.0/16		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
85.142.0.0/15		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
86.110.96.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.32.0/20		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.160.0/20		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.190.224.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.226.192.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
195.208.224.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
195.209.224.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.190.254.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.190.255.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.40.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
82.137.128.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network Novosibirsk Region 
85.142.52.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
85.142.64.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network Novosibirsk Region 
85.142.78.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network Novosibirsk Region 
195.209.250.0/23		INFR-MNT  Chuvash State University Cheboksary, Russia 
85.142.156.0/22		INFR-MNT  Chuvash State University Cheboksary, Russia 
82.179.176.0/20		INFR-MNT  MIETNET Moscow Institute of Electronic Engineering Russian Federal University Network 
85.142.160.0/23		INFR-MNT  Moscow State Institute for RadioEngeeniring, Electronics and Moscow, Russia pr-t Vernadskogo, 78 
144.206.64.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.65.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.66.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.67.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.68.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.69.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.70.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.71.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.72.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.73.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.74.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.75.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.76.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.77.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.78.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.79.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.80.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.81.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.82.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.83.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.84.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.85.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.86.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.87.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.88.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.89.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.90.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.91.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.92.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.93.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.94.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
144.206.95.0/24		AS6801-MNT  Main network of Kurchatov Institute Russian Research Centre "Kurchatov Institute" ( Kurchatov Institute of Atomic Energy ) Cyber Security and Incident Response Team 
193.27.214.0/23		INFR-MNT  Russian Federal University Network 
195.209.120.0/22		ROSNIIROS-MNT  FGUP "GRCHC" 
195.19.224.0/19		SPBU-MNT  Saint-Petersburg State University University emb, 7/9 SPb, Russia 
83.172.56.0/22		RAID-MNT  Siberian State Medical University Tomsk, Russia 
185.224.229.0/24		ROSNIIROS-MNT  CMU-GRCHC 
194.85.32.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.33.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.34.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.35.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.36.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.37.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.38.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.39.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.41.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.42.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.43.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.44.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.45.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.46.0/24		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
80.250.176.0/23		INFR-MNT  Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
194.85.160.0/21		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.168.0/22		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.85.174.0/23		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
82.179.32.0/19		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
82.179.64.0/18		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
82.179.128.0/17		INFR-MNT  RUNNet Russian Federal University Network 
194.226.116.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.117.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.118.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.119.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.116.0/23		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.118.0/23		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.116.0/22		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.80.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.81.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.82.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.83.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.84.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.85.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.86.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.87.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.88.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.89.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.90.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.91.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.92.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.93.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.94.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.95.0/24		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.88.0/22		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.80.0/21		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.80.0/20		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.88.0/21		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
194.226.94.0/23		ROSNIIROS-MNT  RUSSIAN STATE INTERNET NETWORK 
195.209.120.0/24		ROSNIIROS-MNT  FGUP "GRCHC" 
195.209.121.0/24		ROSNIIROS-MNT  FGUP "GRCHC" 
195.209.122.0/24		ROSNIIROS-MNT  FGUP "GRCHC" 
195.209.123.0/24		ROSNIIROS-MNT  FGUP "GRCHC" 
